Выбор антибиотика при различных пневмониях
|
Первый ряд |
Второй ряд |
Третий ряд |
|
|
Гр+ аэробы |
|||
| Пневмококк: пенициллино-чувствительный | Пенициллины | Цефалоспорины 1—2—3 поколения, эритромицин и другие макролиды, линкомицин | Тетрациклины, ко-тримаксозол (бактрим, бисептол) |
| Пневмококк: пенициллин-резистентный | Цефалоспорины 2-3 поколения, ванкомицин | Тетрациклины, эритромицин и другие макролиды, ко-тримаксозол | − |
| Стрептококк пиогенный | Пенициллины, карбенициллин | Эритромицин и другие макролиды, линкомицин | Цефалоспорины 2 поколения |
| Стафилококк: пенициллино-чувствительный | Оксациллин | Цефалоспорины 1-2 поколения | Клиндамицин, эритромицин |
| Стафилококк: пенициллин-резистентный | Метициллин | Ванкомицин, цефалоспорины 2-3 поколения | Аминогликозиды |
|
Гр− аэробы |
|||
| Энтеробактер | Цефалоспорины 3 поколения | Пенициллины 5 поколения (азлоциллин, мезлоциллин) | − |
| Кишечная палочка | Ампициллин, пенициллины с ингибиторами бета-лактамаз (уназин, амоксиклав) | Цефалоспорины 3 поколения | Ко-тримаксозол, аминогликозиды, метронидазол |
| Протей | Пенициллины 4,5 поколения | Аминогликозиды, ф. | Бактрим |
| Синегнойная палочка | Антисинегнойные пенициллины 5 поколения (тикарциллин, азлоциллин), цефалоспорины 3 поколения | фторхинолоны, тиенам | Аминогликозиды |
| Гемофильная палочка: пенициллино-чувствительная | Ампициллин, амоксициклин | Цефалоспорины 2-3 поколения, тетрациклины | Ко-тримаксозол |
| Гемофильная палочка: пенициллин-резистентная | Уназин, амоксиклав | фторхинолоны, цефалоспорины 2-3 поколения | Аминогликозиды, ко-тримаксозол |
| Клебсиелла | Цефалоспорины 3 поколения | Аминогликозиды, пенициллины 5 поколения | Фторхинолоны |
|
Гр− анаэробы |
|||
| Бактероиды | Цефалоспорины 3 поколения | Пенициллины 5 поколения, клиндамицин | Метронидазол |
|
Атипичные патогены |
|||
| Микоплазма | Эритромицин и другие макролиды | Тетрациклины, фторхинолоны | — |
| Легионелла | Эритромицин и другие макролиды | Тетрациклины, фторхинолоны, рифампицин | — |
